Al crocevia tra Nord e Sud Europa
L’Alto Adige si trova nel cuore dell’Europa, al confine con i Länder austriaci Tirolo e Salisburghese, il cantone svizzero dei Grigioni e le province italiane di Sondrio, Trento e Belluno. È quindi il luogo dove l’area culturale di lingua tedesca si incontra con quella italiana, in un connubio articolato su tre diverse dimensioni: geografica, linguistica e culinaria.
Nel profondo nord dell’Italia
L’Alto Adige è la provincia italiana più settentrionale e anche la più estesa con una superficie di 7400 km². Il territorio è abitato per meno del 3 per cento. Il restante 97 per cento è costituito da campi, boschi, alpeggi e montagne.
Circa il 6,7 per cento della popolazione attiva altoatesina è dedito all’agricoltura. Oltre all’economia lattiero-casearia è diffusa anche la coltivazione di mele e vigneti. E con ottimi risultati, se si considera che gli agricoltori altoatesini coprono circa il 10 per cento della produzione mondiale di mele a fronte di una superficie coltivata di 18 400 ettari. E anche se l’Alto Adige è una delle più piccole regioni vinicole d’Italia con i suoi 5750 ettari coltivati a vite, esso è pur sempre la patria di numerosi vini di qualità.
È il maestoso scenario dei monti altoatesini a fare dell’Alto Adige un'ambita meta di vacanze. L’Alto Adige è infatti particolarmente amato dagli appassionati degli sport invernali e dai vacanzieri estivi in cerca di un po’ di avventura. Le valli e i centri sportivi invernali sono ormai degli affermati centri turistici e le entrate dal turismo rappresentano una componente chiave nell’economia della regione.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE
Regione Trentino-Alto Adige
Provincia di Bolzano
Gruppi linguistici:
| Tedesco | 69,0 % |
| Italiano | 26,5 % |
| Ladino | 4,5 % |
| Lingue ufficiali: italiano, tedesco | |
Distanze:
| Verona | 150 km |
| Monaco | 280 km |
| Milano | 280 km |
| Zurigo | 380 km |
| Vienna | 600 km |
| Roma | 650 km |
| Rete ferroviaria in km | 287 (2008) |
| Rete stradale in km | 8.407 (2008) |
| Funivie | 376 (2009) |
| Produzione di mele in tonnellate | 1.058.702 (2008) |
| Produzione di vino in ettolitri | 315.520 (2008) |
| Pernottamenti turistici | 22.549.430 (2008) |
| Complessivamente gli 83 musei sono stati visitati da un totale di | 1.487.572 persone (2008) |
Alto Adige a confronto
| Abitanti Alto Adige | 505.370 (30 giugno 2010) |
| Abitanti Italia | 60.340.328 (1 gennaio 2010) |
| Capoluogo dell’Alto Adige Bolzano | 102.880 (30 settembre 2009) |
| Capitale d’Italia Roma | 2.728.003 (31 maggio 2009) |
| Superficie Alto Adige | 7.400 km2 |
| Superficie Italia | 301.338 km2 |
| PIL Alto Adige ai prezzi di mercato per abitante | 34.421 (2009) |
| PIL Italia ai prezzi di mercato per abitante | 25.237 (2009) |
| PIL Italia ai prezzi di mercato per abitante secondo l'FMI | 29.721,10 (2008) |
| PIL Germania ai prezzi di mercato; potere d'acquisto medio per abitante | 27.300 (2009) |
| PIL Italia ai prezzi di mercato; potere d’acquisto medio per abitante | 24.000 (2009) |
| PIL Unione europea; potere d’acquisto medio per abitante (27 Stati) | 23.600 (2009) |
| PIL eurozona; potere d’acquisto medio per abitante (16 Stati) | 23.600 (2009) |
| Aspettativa di vita in Alto Adige | M 79,7, F 85,3 (2009) |
| Aspettativa di vita in Italia | M 78,9 F 84,1 (2009) |
| Spesa sanitaria pro capite in Alto Adige | 2.244 euro |
| Spesa sanitaria pro capite in Italia | 1.809 euro |
| Tasso di disoccupazione in Alto Adige | 2,9% (2009) |
| Tasso di disoccupazione in Italia | 7,8% (2009) |
| Tasso di disoccupazione in Germania | 7,5% (2009) |
| Tasso di disoccupazione nell’eurozona (16 Stati) | 9,4% (2009) |
| asso di disoccupazione nell’Unione europea (27 Stato) | 8,9% (2009) |
(Fonte: Astat, Istat, Eurostat)